















Nicht mehr verfügbar
Produktnummer: 1350567
- Lichthelligkeit 2.700 Lumen
- Auflösung 1280 x 800 WXGA
- Format 16:10
- Betriebsgeräusch 34 dB

Kategorie Büro, Technik & Medien

Präsentationstechnik, HiFi & Heimkino
visunext Services
Produktinformationen
Hitachi CP-AW2505 Der Hitachi CP-AW2505 verfügt über ein Kontrastverhältnis von 10.000:1 und eine Helligkeit von 2.700 Lumen, wodurch klare und scharfe Projektionen entstehen. Der digitale Zoom ist 1,35-fach, die Lampenlebensdauer beträgt bis zu 10.000 Stunden im Eco-Modus. Eine Anschlussvielfalt besteht unter anderem durch zwei HDMI-Anschlüsse.
- 2700 ANSI-Lumen
- Kontrastverhältnis 10.000:1
- Auflösung: WXGA
- Lampenlebensdauer bis zu 5.000 Stunden
- 2x HDMI
Technische Daten
| Name | Hitachi LCD Beamer 2.700 ANSI Lumen |
|---|---|
| Artikelnummer | 1350567 |
| GTIN/EAN | 4902530096040 |
| Herstellerartikelnummer | CP-AW2505 |
| Lampenlebensdauer (ECO) | 10.000 Stunden |
| Marke | Hitachi |
| Produkttyp | Beamer |
| Anwendungsgebiet | Kurzdistanz Beamer |
| Projektortyp | LCD |
| Technologie | LCD |
| Lampentyp Beamer | Lampe |
| Lampenbezeichnung | DT01511 |
| ANSI Lumen | 2.700 ANSI Lumen |
| Auflösung | 1280 x 800 WXGA |
| Format | 16:10 |
| Kontrast | 10.000 :1 |
| Betriebsgeräusch | 34 dB |
| Betriebsgeräusch ECO | 28 dB |
| Lampenlebensdauer | 5.000 Stunden |
| Projektionsentfernung Minimum | 12,6 cm |
| Projektionsentfernung Maximum | 77 cm |
| Projektionsratio Minimum | 0,3 |
| Projektionsratio Maximum | 0,3 |
| Objektiv Zoom | 1,35 |
| Eingänge | 1x 3,5mm Klinke , 1x Ethernet , 1x RS232 , 2x HDMI , 2x USB-A , 2x VGA |
| Ausgänge | 1x 3,5mm Klinke , 1x VGA |
| Wireless-Technologie | WLAN optional |
| Produktbreite | 37,7 cm |
| Produkthöhe | 13,6 cm |
| Produkttiefe | 36 cm |
| Produkt Gewicht | 4,3 kg |
| Farbe | Weiß |
| Zustand | Neuware |
| Garantielaufzeit | 36 Monate |
| Garantietyp | BringIn-Service Service- und Supportinformationen |
Downloads
Projektionsflächenberechnung
Benötigen Sie Hilfe bei der Beamerauswahl oder Installation?
Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich!
Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich!
Entfernung:
- cm
Bildgröße:
Breite
Höhe
Diagonale
min
cm
cm
″
max
cm
cm
″
Bildschirmdiagonale (″)
Breite in cm
Höhe in cm
Format
Format
Abstand
Format
Format
Produktsicherheit
| Verantwortliche Person für die EU |
|---|
| Hitachi Europe GmbH |
| Niederkasseler Lohweg 191 |
| 40547 Düsseldorf |
| Germany |
| info@hitachi-eu.com |