Versandkostenfrei
€ 589,99*
Preise inkl. MwSt.
2-4 Werktage Nur noch 1 verfügbar. Sofort versandfertig. Lieferzeit 2-4 Werktage
Versandkostenfrei Produktnummer: 1090402
- Gainfactor 1,2
- Format 4:3
- sichtbare Fläche Breite 366 cm
- sichtbare Fläche Höhe 274 cm
visunext Services
Produktinformationen
Kurzinformation:
- hochwertiges Projektionstuch
- umlaufend schwarzer Rand
- umlaufend Druckknöpfe
- NUR für Rückprojektion nutzbar
- passend für die celexon Faltrahmenleinwand 366x274cm
Technische Daten
Name | celexon Tuch für Faltrahmen Mobil Expert - 366 x 274 cm Rückprojektion |
---|---|
Artikelnummer | 1090402 |
GTIN/EAN | 4260094732591 |
Herstellerartikelnummer | 1090402 |
Modellname | 1090402 |
Projektionsdistanz | Kurzdistanz , Standard (Long Throw) |
Marke | celexon |
Produkttyp | Leinwand Tuch |
Produktserie | celexon Zubehör für Leinwände |
Leinwand Typ | Tuch |
Projektionsart | Rückprojektion |
Format | 4:3 Format Format: Das projizierte Bild wird in einem vom Beamer vorgegebenen Format (Seitenverhältnis) ausgegeben. Das Format wird zudem auch durch die Auflösung des Beamers bestimmt (siehe hierzu auch den Eintrag Auflösung). An Hand des Formates des Beamerbildes wird in der Regel das Leinwandformat ausgewählt. Die gängigen Formate sind 4:3, 16:9 und 16:10. |
sichtbare Fläche Breite | 366 cm sichtbare Fläche Breite Sichtbare Fläche: Bei der Nutzfläche einer Leinwand handelt es ich um den beschichteten Teil des Tuches, auf dem das Bild projiziert wird. Der Rahmen und die Kastenbreite sind immer einige Zentimeter breiter als die Nutzfläche der Leinwand. |
sichtbare Fläche Höhe | 274 cm sichtbare Fläche Höhe Sichtbare Fläche: Bei der Nutzfläche einer Leinwand handelt es ich um den beschichteten Teil des Tuches, auf dem das Bild projiziert wird. Der Rahmen und die Kastenbreite sind immer einige Zentimeter breiter als die Nutzfläche der Leinwand. Vorlauf: Als Vorlauf oder auch Offset wird der Teil über der Leinwand bezeichnet. Hierdurch kann der obere vertikale Bereich des Tuches einer Rollo-Leinwand eingegrenzt und im gewissen Rahmen frei bestimmt werden. Mit dem Vorlauf lässt sich vermieden, dass der sichtbare Bereich der Leinwand zu hoch angesetzt, wenn eine Leinwand in Räumen mit hohen Decken positioniert wird. |
Gainfactor | 1,2 Gainfactor Gain-Faktor: Der Gain-Faktor (oder auch Gain genannt) wird zur Beurteilung des Reflexionsverhaltens von Leinwänden genutzt und beschreibt den Lichtgewinn, den man im Gegensatz zur Helligkeit des Projektors erreicht. Ein Gain-Faktor von 1,2 gibt an, dass eine Leinwand in eine bestimmte Richtung 1,2-fach stärker reflektiert als eine definierte Weißstandard-Fläche. Der Gain-Faktor wird immer für den geraden Blickwinkel von 0 Grad angegeben. Hot-Spot: Als Hot-Spot bezeichnet man eine Aufhellung in der Bildmitte einer Leinwand. Diese störenden Artefakte werden durch die direkte Sichtbarkeit der Projektorlampe erzeugt und treten nur bei Leinwänden mit einem sehr hohen Gain-Faktor (1,8 bis 2,0) auf. |
Produktbreite | 366 cm |
Produkthöhe | 274 cm |
Produkt Gewicht | 0 kg |
Zustand | Neuware |
Garantielaufzeit | 24 Monate |
Garantietyp | BringIn-Service Service- und Supportinformationen |
Herstellergarantie-Informationen:
Hier finden Sie nähere Informationen zu den unterschiedlichen Garantiearten. Die Kontaktdaten und Garantiebedingungen für den entsprechenden Garantieanspruch entnehmen Sie bitte unserer Herstellerübersicht. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Unsere Mängelhaftung richtet sich nach dem Gesetz. Mängelrechte können unentgeltlich in Anspruch genommen werden.
Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU |
---|
celexon Europe GmbH |
Gutenbergstraße 2 |
48282 Emsdetten |
Germany |
info@celexon.de |
Informationen zum Produkt