



















€ 5.809,99*
€ 7,99
- Lichthelligkeit 6.000 Lumen
- Auflösung 3840 x 2160 4K UHD
- Format 16:9
- Betriebsgeräusch 36 dB

Kategorie Büro, Technik & Medien

Präsentationstechnik, HiFi & Heimkino
Ergänzende Produkte
Produktinformationen
Quad Pixel Drive für detailreiche 4K-Bilder mit hohen Bildraten
Erleben Sie folgende Highlights:
- 4K (3840 x 2160 Pixel) Auflösung
- 6000 ISO Lumen
- 1-Chip DLP™ Laserprojektor
- 2,0-faches Zoomobjektiv
- Unterstützt 240Hz
Rich Color Enhancer Erzeugt lebendige, präzise Farben
Rich Color Enhancer ist eine Original-Farboptimierungstechnologie von Panasonic für 1-Chip-DLP™-Projektoren, die zwei wählbare Modi bietet. Der dynamische Modus gleicht Helligkeit und Farbe für eine klare Bildsichtbarkeit in gut beleuchteten Umgebungen aus. Der Standard-/Grafikmodus optimiert die Farbwiedergabeleistung durch Anpassen des Farbrad-Timings, um die Rotkanalausgabe zu erweitern, was zu einem natürlicheren, lebendigeren Rotausdruck führt. Die Farben sind tief, satt und genau und spiegeln getreu die künstlerische Absicht des Inhaltserstellers wider.
Technische Daten
| Name | Panasonic PT-FRQ60BEJ 4K Beamer mit 240Hz-Unterstützung und Quad Pixel Drive für flüssige Projektionen in schwarz | 
|---|---|
| Artikelnummer | 1000023336 | 
| GTIN/EAN | 5025232923007 | 
| Herstellerartikelnummer | PT-FRQ60BEJ | 
| Lampenlebensdauer (ECO) | 24.000 Stunden | 
| Modellname | PT-FRQ60BEJ | 
| Objektiv im Lieferumfang | Ja | 
| Projektionsdistanz | Standard (Long Throw) | 
| Marke | Panasonic | 
| Produkttyp | Beamer | 
| Produktserie | Panasonic F-Serie | 
| Anwendungsgebiet | Installationsbeamer | 
| Projektortyp | DLP | 
| Lampentyp Beamer | Laser | 
| ISO Lumen | 6.000 ISO Lumen | 
| Auflösung | 3840 x 2160 4K UHD | 
| Format | 16:9 | 
| Kontrast | 20.000 :1 | 
| Betriebsgeräusch | 36 dB | 
| Betriebsgeräusch ECO | 31 dB | 
| Lampenlebensdauer | 20.000 Stunden | 
| Projektionsentfernung Minimum | 126 cm | 
| Projektionsentfernung Maximum | 2.392 cm | 
| Projektionsratio Minimum | 1,46 | 
| Projektionsratio Maximum | 2,93 | 
| Lens-Shift horizontal Minimum | -27% | 
| Lens-Shift horizontal Maximum | 34% | 
| Lens-Shift vertikal Minimum | -48% | 
| Lens-Shift vertikal Maximum | 71% | 
| Trapezkorrektur horizontal | 20% | 
| Trapezkorrektur vertikal | 40% | 
| Eingänge | 1x Ethernet , 1x RS232 , 1x USB-A , 1x VGA , 2x 3,5mm Klinke , 2x HDMI | 
| Ausgänge | 1x VGA , 2x 3,5mm Klinke | 
| Wireless-Technologie | WLAN optional | 
| Features | 360° Projektion , Lens Shift , Objektiv wechselbar | 
| Produktbreite | 49,8 cm | 
| Produkthöhe | 16,8 cm | 
| Produkttiefe | 49,2 cm | 
| Produkt Gewicht | 16,9 kg | 
| Farbe | Schwarz | 
| Lieferumfang | Batterien , Fernbedienung , Kurzanleitung , Netzkabel | 
| Zustand | Neuware | 
| Garantielaufzeit | 24 Monate | 
| Garantietyp | BringIn-Service Service- und Supportinformationen | 
Downloads
Projektionsflächenberechnung
Unsere Experten beraten Sie gerne persönlich!
Bildgröße:
Format
Format
Produktsicherheit
| Verantwortliche Person für die EU | 
|---|
| Panasonic Deutschland | 
| Winsbergring 15 | 
| 22525 Hamburg | 
| Germany | 
| panasonic.de@eu.panasonic.com | 











