











€ 331,99*
Preise inkl. MwSt.
Lieferzeit 10-12 Wochen
Versand ab € 7,99
Produktnummer: 1000017404
- Auflösung 3840 x 2160 4K UHD
- Diagonale 27"
- Paneltyp IPS
- Bildwiederholfrequenz 60Hz
A G
G Energieeffizienzklasse


Kategorie Büro, Technik & Medien

Präsentationstechnik, HiFi & Heimkino
visunext Services
Ergänzende Produkte
Produktinformationen
Panel:
- Auflösung: 3840 x 2160 Pixel
- LCD Technologie IPS
- Helligkeitswert: 300 cd/m2
Design/Anschlüsse:
- 1 x DP, 1 x HDMI
Besondere Eigenschaften:
- UHD Auflösung
- IPS Panel
- Reaktionszeit 5 ms
- Bildwiederholungsrate 75 Hz
- Eco Saving Plus
- Eye Saver Mode
- Flicker Free
- Game Mode
Technische Daten
| Name | Samsung S27A706NWU 27" IPS Monitor, 3840 x 2160 4K UHD, 60Hz, 5ms |
|---|---|
| Artikelnummer | 1000017404 |
| GTIN/EAN | 8806090952548 |
| Herstellerartikelnummer | LS27A706NWUXEN |
| EPREL ID | 458925 |
| Modellname | S27A706NWU |
| Marke | Samsung |
| Produkttyp | Monitor |
| Produktserie | Samsung A-Serie |
| Technologie | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| Auflösung | 3840 x 2160 4K UHD |
| Diagonale | 27" |
| Format | 16:9 |
| Blickwinkel horizontal | 178° |
| Blickwinkel vertikal | 178° |
| Kontrast | 1.000 :1 |
| max. Helligkeit | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Wandhalterung VESA-Norm | 100 x 100 |
| Eingänge | 1x Displayport , 1x HDMI |
| Features | Bild in Bild , Flicker Free , neigbar |
| Produktbreite | 61,55 cm |
| Produkthöhe | 36,82 cm |
| Produkttiefe | 4,27 cm |
| Produkt Gewicht | 5,5 kg |
| Farbe | Schwarz |
| EEK Spektrum | A bis G |
| Energie Effizienzklasse | G |
| Lieferumfang | Benutzerhandbuch , HDMI-Kabel , Netzkabel |
| Zustand | Neuware |
| Garantielaufzeit | 24 Monate |
| Garantietyp | BringIn-Service Service- und Supportinformationen |
Produktsicherheit
| Verantwortliche Person für die EU |
|---|
| Samsung Electronics GmbH |
| Am Kronberger Hang 6 |
| 65824 Schwalbach |
| Germany |
| info@samsung.de |
